[대회종료] 대통령기 제46회 전국검도선수권대회
첨부파일
본문
일정분류 | 대회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일정명 | 대통령기 제46회 전국검도선수권대회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
날짜 | 2024-05-09 ~ 2024-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장소 | 충남, 천안시 유관순체육관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주최 | 대한검도회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대회상태 | 대회종료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대회결과 |
|
1. 일반사항
가. 대회명: 대통령기 제46회 전국검도선수권대회
나. 일 시: 2024. 5. 9.(목) ~ 11.(토)
※ 개회식 : 2024. 5. 10.(금) 09:20 (참가선수 전원 필히 참석)
다. 장 소: 충남, 천안시 유관순체육관
라. 주 최: 대한검도회
마. 주 관: 천안시검도회, 충청남도검도회
2. 참가 자격
가. 남자부
1) 개인전: 2024년도 전문 선수등록을 필한 고등부·대학부·일반부 남·여 선수
단, 일반부는 검도3단 이상이면서 만23세(2001년 12월 31일 이전 출생자) 이상. 실업팀 선수는 단(段), 연령에 제한 없음.
2) 단체전: 2024년도 전문선수 등록된 팀명으로만 참가할 수 있음
- 남자 고등부(신설), 남자 대학부, 여자부(여대·여일반 통합), 일반부
나. 여자부
1) 개인전: 2024년도 전문 선수등록을 필한 고등부·대학부·일반부 선수, 단(段), 연령에 제한 없음
2) 단체전: 2024년도 전문선수 등록된 팀명으로만 참가할 수 있음
※ 전문 선수등록 소속이 시도 일반으로 등록된 남자부·여자부 선수는 개인전에만 참가할 수 있음