[부산광역시검도회] 제2회 부산광역시 체육회장배 검도대회- 대진표2,단체전명단
페이지 정보
출처 부산광역시검도회 작성일24-03-28 조회6,289회첨부파일
-
중년부.xls (35.0K) 134회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:24:51
-
중등부 여자.xls (32.0K) 53회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:24:51
-
초등부 남자 고학년.xls (45.0K) 81회 다운로드 DATE : 2024-03-29 10:01:00
-
초등부 남자 저학년.xls (31.0K) 58회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:24:51
-
초등부 남자 중학년.xls (44.0K) 67회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:24:51
-
초등부 여자 고학년.xls (32.0K) 53회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:24:51
-
초등부 여자 저학년.xls (29.5K) 43회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:24:51
-
-단체전명단 -성인부.pdf (104.1K) 193회 다운로드 DATE : 2024-03-28 16:07:11
-
단체전 명단-학생부.pdf (133.7K) 95회 다운로드 DATE : 2024-03-28 16:07:11
-
초등부 남자 고학년.xls (45.0K) 30회 다운로드 DATE : 2024-03-29 10:01:00
본문
제2회 부산광역시 체육회장배 검도대회
2부 중학생부 시합이 참가인원이 많은 관계로
4/6(토) 오후1시에서 4/7(일)오전 9시로 변경되었습니다
널리 양해부탁드립니다
감사합니다.