[부산광역시검도회] 제2회 부산광역시 체육회장배 검도대회 -일정표, 대진표
페이지 정보
출처 부산광역시검도회 작성일24-03-28 조회3,686회첨부파일
-
0경기일정표.pdf (56.8K) 213회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:23:36
-
0단체전_대진표.pdf (135.4K) 197회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:23:36
-
1부 대학청년부.xls (29.5K) 65회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:23:36
-
1부 중등부 남자.xls (29.0K) 54회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:23:36
-
2부 대학청년부.xls (31.5K) 101회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:23:36
-
2부 중등부 남자.xls (45.5K) 91회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:23:36
-
고등부 남자.xls (31.5K) 59회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:23:36
-
노년부.xls (32.5K) 124회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:23:36
-
여자부.xls (35.0K) 116회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:23:36
-
장년부.xls (31.5K) 147회 다운로드 DATE : 2024-03-28 15:23:36
본문
제2회 부산광역시 체육회장배 검도대회
2부 중학생부 시합이 참가인원이 많은 관계로
4/6(토) 오후1시에서 4/7(일)오전 9시로 변경되었습니다
널리 양해부탁드립니다
감사합니다.