[부산광역시검도회] 제3회 도호문선생배 부산광역시 단별 검도대회 일정/ 대진표
페이지 정보
출처 부산광역시검도회 작성일23-11-09 조회1,576회첨부파일
- 남자 성인부-2단.xls (14.0K) 140회 다운로드 DATE : 2023-11-09 15:35:35
- 남자 성인부-3단.xls (9.5K) 106회 다운로드 DATE : 2023-11-09 15:35:35
- 남자 성인부-4단.xls (15.5K) 161회 다운로드 DATE : 2023-11-09 15:35:35
- 남자 성인부-5단.xls (8.5K) 125회 다운로드 DATE : 2023-11-09 15:35:35
- 남자 성인부-초단.xls (6.5K) 71회 다운로드 DATE : 2023-11-09 15:35:35
- 학생부-소년초단.xls (42.5K) 51회 다운로드 DATE : 2023-11-09 15:35:35
- 학생부 남자-초단.xls (39.5K) 42회 다운로드 DATE : 2023-11-09 15:35:35
- 남자 학생부-소년2단.xls (6.0K) 49회 다운로드 DATE : 2023-11-09 15:35:35
- 남자 학생부-2단.3단.xls (14.0K) 67회 다운로드 DATE : 2023-11-09 15:35:35
본문
제3회 도호문선생배 부산광역시 단별 검도대회
* 10시 - 10시30분 합동연습
* 10시 40분 개회식
* 11시 시합 개시
* 시합일정표
1경기장 성인 남자 4단부 5단부 | 2경기장 성인 남자 2단부 3단부 |
3경기장 성인 남자 초단부 학생 여자 초~2단부 (통합) 성인 여자 초단부 성인 여자 2단부 성인 여자 3~4단부(통합) | 4경기장 학생 남자 (소년)초단부 학생 남자 초단부 학생 남자 (소년)2단부 학생 남자 2~단(통합)부 |