2016년 2/4분기 정기승단심사 합격자 명단
페이지 정보
출처 - 검도회 - 작성일16-05-25 조회1,518회본문
2/4분기 정기 승단심사 합격자 명단 | ||||||||
연번 | 소년초단 | 초단 | 소년2단 | 2단 | 3단 | |||
1 | 김혜준 | 김세윤 | 김현우 | 전정필 | 이성민 | |||
2 | 정재민 | 황현영 | 한호석 | 강다은 | 이재현 | |||
3 | 강민제 | 김경윤 | 전금상 | 정석주 | 류대식 | |||
4 | 이재하 | 박진 | 노승찬 | 최익정 | ||||
5 | 양준혁 | 김윤태 | 손혁 | 문경철 | ||||
6 | 박수현 | 길찬호 | 곽용수 | 석진우 | ||||
7 | 이수현 | 이동균 | 김태희 | 강원창 | ||||
8 | 이석진 | 이상호 | 문석민 | 전병훈 | ||||
9 | 신성호 | 이재진 | 정재용 | 안성모 | ||||
10 | 주부관 | 신종현 | 정인규 | |||||
11 | 오동규 | 정진우 | ||||||
12 | 이소은 | 강기호 | ||||||
13 | 이종현 | 권태선 | ||||||
14 | 김현수 | |||||||
- 합격하신 분들 축하드립니다. | ||||||||
- 단증료 마감 : 2016년 5월 26일 (목) 16:00까지 | ||||||||
입금계좌 (부산은행, 부산시검도회) | ||||||||
- 도장별 취합하여 입금요망 | ||||||||
** 도장내 승단시험 합격자도 본회로 신청하시기 바랍니다. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.