4/4분기 정기승단심사합격자 명단
페이지 정보
출처 - 검도회 - 작성일15-11-23 조회2,345회본문
2015년도 4/4분기 정기승단심사(2015. 11. 21.) 결과입니다. |
소년초단 | 소년2단 | 초단 | 2단 | 3단 | |
1 | 김민수 | 강도현 | 권민철 | 권대환 | 곽평환 |
2 | 김민체 | 구본진 | 권희녕 | 김광민 | 김도희 |
3 | 김영욱 | 구한교 | 김관식 | 김민진 | 김동혁 |
4 | 김종헌 | 권유성 | 김기범 | 김봉규 | 김영진 |
5 | 김준형 | 김성호 | 김기훈 | 김성훈 | 김이현 |
6 | 김혁규 | 김준혁 | 김다미 | 남명우 | 김형규 |
7 | 박경민 | 백승훈 | 김명현 | 문금석 | 김홍준 |
8 | 배서경 | 서가윤 | 김태완 | 박민규 | 김화영 |
9 | 백승곤 | 손은영 | 김호겸 | 박진효 | 박제영 |
10 | 백재민 | 정대윤 | 남정호 | 백승근 | 심재향 |
11 | 백현주 | 홍민서 | 류승훈 | 백승휘 | 양선관 |
12 | 송민섭 | 박유빈 | 서혁주 | 여정홍 | |
13 | 오대겸 | 배근호 | 손현우 | 이광재 | |
14 | 유상은 | 송창한 | 송종민 | 이대삼 | |
15 | 이지명 | 신재우 | 신용화 | 이성태 | |
16 | 이형준 | 양유성 | 유가은 | 이용수 | |
17 | 진승우 | 유진우 | 유지인 | 이종두 | |
18 | 하승민 | 윤성진 | 윤남주 | 임현우 | |
19 | 이경택 | 윤상민 | 정병철 | ||
20 | 이종후 | 윤상욱 | 정재영 | ||
21 | 정성빈 | 이 건 | 조선희 | ||
22 | 정현도 | 이근희 | 조승원 | ||
23 | 최경식 | 이동길 | 홍지완 | ||
24 | 홍용기 | 이상훈 | INDRA | ||
25 | 이성현 | ||||
26 | 이승화 | ||||
27 | 이은호 | ||||
28 | 이재현 | ||||
29 | 이정석 | ||||
30 | 장재영 | ||||
31 | 전용인 | ||||
32 | 정명호 | ||||
33 | 정연우 | ||||
34 | 정주영 | ||||
35 | 정희백 | ||||
36 | 최성욱 | ||||
37 | 최영운 | ||||
38 | 최익열 | ||||
39 | 최재림 | ||||
40 | 황현정 |
합격하신 분들 축하드립니다.
단증료마감 : 2015. 11. 30 (월), 16:00 까지
- 도장별 취합하여 입금 요망
- 부산은행 : 074-01-026790-4 (부산시체육회검도회)
** 도장내 승단시험 합격자도 11. 30 (월), 16:00 까지 본회로 신청하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.